Ergebnisse 2019
Kreisliga Luftpistole
|
Wettkampfübersicht | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Wettkampfduell | Ergebnis |
| 23.09.2018 | 1 | SV Oberrot 2 - SSV Fichtenberg | 1400 : 1369 |
| 21.10.2018 | 2 | SSV Fichtenberg - SGi Backnang 2 | 1379 : 1400 |
| 18.11.2018 | 3 | neutral 1 - SSV Fichtenberg | 0000 : 1362 |
| 16.12.2018 | 4 | SSV Fichtenberg - SV Oberrot 2 | 1363 : 1407 |
| 20.01.2019 | 5 | SGi Backnang 2 - SSV Fichtenberg | 1435 : 1368 |
| 17.02.2019 | 6 | SSV Fichtenberg - neutral 1 | 1372 : 0000 |
|
Einzelwertungen Verein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-rang | Name | Wettkampfnummer | Gesamtringzahl | ∅-Ringe | |||||
| 3. | Martin Etzel | 346 | 350 | 369 | 359 | 356 | 368 | 2148 | 358,00 |
| 12. | Andreas Pfauser | 355 | 351 | 343 | 327 | 338 | 353 | 2067 | 344.50 |
| 13. | Markus Rieger | 347 | 343 | 343 | 344 | 350 | 331 | 2058 | 343,00 |
| 28. | Markus Tasch | 321 | 335 | 306 | 300 | 298 | 297 | 1857 | 309,50 |
| 29. | Peter Welz | 318 | 308 | 307 | 296 | 324 | 301 | 1854 | 309,00 |
| 30. | Sibylle Ernst | 296 | 301 | 294 | 333 | 294 | 320 | 1838 | 306,33 |
|
Tabelle nach 6 Wettkämpfen | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Ringe | ∅-Ringe |
| 1 | SGi Backnang 1 | 8426 | 1404,33 |
| 2 | SV Oberrot 2 | 8395 | 1399,17 |
| 3 | KKSV Zell 1 | 8390 | 1398,33 |
| 4 | SSV Fichtenberg 1 | 8213 | 1368,83 |
| 5 | SGi Backnang 2 | 7801 | 1300,17 |
| 6 | KKSV Zell 2 | 7663> | 1277.17 |
| 7 | SGi Heutensbach 3 | 7623 | 1270,50 |
| 8 | SGi Heutensbach 2 | 7180 | 1196.67 |
| 9 | SV Rielingshausen 3 | - | - |
| 10 | Neutral 1 | - | - |
Kreismeisterschaften Luftpistole
|
Luftpistole Herren I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Schütze | Serien | Endergebnis | |||
| 4. | Andreas Pfauser | 88 | 83 | 91 | 86 | 348 |
|
Luftpistole Herren II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Schütze | Serien | Endergebnis | |||
| 2. | Markus Rieger | 82 | 86 | 82 | 89 | 339 |
|
Luftpistole Herren III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Schütze | Serien | Endergebnis | |||
| 3. | Peter Welz | 76 | 81 | 81 | 77 | 315 |
| 4. | Markus Tasch | 79 | 74 | 69 | 66 | 288 |
|
Luftpistole Damen III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Schütze | Serien | Endergebnis | |||
| 1. | Sibylle Ernst | 78 | 74 | 85 | 75 | 312 |
Kreisliga KK-Sportpistole
|
Wettkampfübersicht | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Wettkampfduell | Ergebnis |
| 16.09.2018 | 1 | SSV Fichtenberg 1 - SV Oberrot 2 | 755 : 781 |
| 07.10.2018 | 2 | SV Horlachen 1 - SSV Fichtenberg 1 | 763 : 739 |
| 04.11.2018 | 3 | KKSV Zell 2 - SSV Fichtenberg 1 | 753 : 766 |
| 09.12.2018 | 4 | SSV Oberrot 2 - SSV Fichtenberg 1 | 774 : 771 |
| 13.01.2019 | 5 | SSV Fichtenberg 1 - SV Horlachen 1 | 771 : 743 |
| 10.02.2019 | 6 | SSV Fichtenberg 1 - KKSV Zell 2 | 767 : 816 |
|
Einzelwertungen Verein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-rang | Name | Wettkampfnummer | Gesamtringzahl | ∅-Ringe | |||||
| 8.. | Gerald Parg | 254 | 249 | 247 | 267 | 267 | 257 | 1541 | 256,83 |
| 12. | Markus Rieger | 262 | 236 | 258 | 256 | 253 | 246 | 1511 | 251,83 |
| 17. | Andreas Pfauser | 239 | 254 | 261 | 248 | 215 | 260 | 1477 | 246,17 |
| 23. | Peter Welz | 226 | 235 | 246 | 244 | 251 | 250 | 1452 | 242,00 |
| 39. | Sibylle Ernst | 219 | 229 | 223 | 231 | 220 | 225 | 1347 | 224,50 |
|
Tabelle nach 6 Wettkämpfen | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Ringe | ∅-Ringe |
| 1 | SGi Backnang 2 | 4691 | 781,83 |
| 2 | SV Oberrot 2 | 4645 | 774,17 |
| 3 | KKSV Zell 2 | 4606 | 767,67 |
| 4 | SGi Heutensbach 4 | 4588 | 764,67 |
| 5 | SSV Fichtenberg 1 | 4569 | 761,50 |
| 6 | SV Horlachen 1 | 4530 | 755,00 |
| 7 | SV Affalterbach 1 | 4482 | 747,00 |
| 8 | SGi Heutensbach 2 | 4474 | 745,67 |
| 9 | SGi Backnang 3 | 4472 | 745,33 |
| 10 | SSGi Allmersbach 1 | 4422 | 737,00 |
| 11 | SV Affalterbach 2 | 4346 | 724,33 |
| 12 | SGi Heutensbach 3 | 4220 | 703,33 |
| 13 | SV Rielingshausen 2 | 4188 | 698,00 |
| 14 | SV Horlachen 2 | 4157 | 692,83 |
| 15 | SGi Backnang 4 | 4115 | 685,83 |
| 16 | Neutral 1 | - | - |
Kreismeisterschaften KK-Sportpistole
|
25m Pistole - Herren I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Schütze | Serien | Endergebnis | |
| 3. | Andreas Pfauser | 128 | 131 | 259 |
| 6. | Markus Rieger | 126 | 118 | 244 |
|
25m Pistole - Herren III | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Schütze | Serien | Endergebnis | |
| 3. | Peter Welz | 114 | 132 | 246 |
|
25m Pistole - Damen III | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Schütze | Serien | Endergebnis | |
| 1. | Sibylle Ernst | 122 | 112 | 234 |