Ergebnisse 2018
"Einzelwertung"
| Pos. | Name | Teiler1 | Teiler2 | Teiler3 | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Mangold | 8.7 | 15.6 | 38.5 | 24.3 |
| 2. | Roland Munz | 4.8 | 27.9 | 62.1 | 32.7 |
| 3. | Markus Noller | 22.4 | 42.3 | 88.1 | 64.7 |
| 4. | Ferdinand Krapp | 26.6 | 42.3 | 88.1 | 64.7 |
| 5. | Markus Merz | 14.7 | 55.9 | 346.8 | 70.6 |
| 6. | Uli Förstner | 49.5 | 53.3 | 105.4 | 102.8 |
| 7. | Peter Welz | 51.4 | 53.4 | 62.2 | 104.8 |
| 8. | Anton Schöneck | 50.6 | 60.9 | 62.7 | 111.5 |
| 9. | Mario Dolderer | 43.0 | 75.3 | 110.9 | 118.3 |
| 10. | Rainer Widmann | 47.4 | 79.0 | 108.9 | 126.4 |
| 11. | Dominik Krapp | 53.7 | 73.2 | 116.3 | 126.9 |
| 12. | Eberhard Vogel | 39.4 | 117.7 | 161.8 | 157.1 |
| 13. | Thea Rieger | 63.8 | 109.1 | 220.2 | 172.9 |
| 14. | Gerd Kaupp | 64.6 | 111.0 | 133.4 | 175.6 |
| 15. | Jens Knödler | 70.5 | 105.3 | 175.2 | 175.8 |
| 16. | Martin Schmidt | 79.3 | 96.8 | 222.4 | 176.1 |
| 17. | Nicole Schmidt | 16.1 | 182.7 | 206.1 | 198.8 |
| 18. | Marc Mensak | 94.7 | 110.7 | 1374.5 | 205.4 |
| 19. | Mathias Weißflog | 102.5 | 116.9 | 124.4 | 219.4 |
| 20. | Martin Merz | 45.2 | 175.3 | 199.3 | 220.5 |
| 21. | Axel Widmann | 80.7 | 155.5 | 175.5 | 236.2 |
| 22. | Ralf Riez | 119.5 | 124.7 | 228.0 | 244.2 |
| 23. | Markus Rieger | 96.2 | 151.3 | 158.8 | 247.5 |
| 24. | Markus Lahr | 115.6 | 145.2 | 173.7 | 260.8 |
| 25. | Günter Wieszt | 106.8 | 154.2 | 207.9 | 261.0 |
| 26. | Selina Kräge | 134.4 | 135.9 | 143.5 | 270.3 |
| 27. | Gregor Rieger | 130.5 | 149.5 | 192.1 | 280.0 |
| 28. | Nico King | 122.8 | 186.0 | 308.4 | 308.8 |
| 29. | Katharina Ernst | 146.8 | 163.0 | 238.6 | 309.8 |
| 30. | Melanie Merz | 101.2 | 217.3 | 386.2 | 318.5 |
| 31. | Marcel Kaupp | 162.4 | 169.3 | 180.1 | 331.7 |
| 32. | Stephanie Kübler | 161.7 | 194.1 | 345.4 | 355.8 |
| 33. | Matthias Schlär | 165.4 | 200.4 | 220.3 | 365.8 |
| 34. | Philipp Feucht | 86.2 | 286.7 | 289.5 | 372.9 |
| 35. | Kai-Uwe Schenk | 170.8 | 206.9 | 262.5 | 377.7 |
| 36. | Achim Kapfer | 169.3 | 223.4 | 230.7 | 392.7 |
| 37. | Andreas Dietrich | 192.5 | 228.0 | 296.1 | 420.5 |
| 38. | Martin Widmann | 126.9 | 303.7 | 312.4 | 430.6 |
| 39. | Annelie Schmidt | 206.1 | 232.6 | 233.1 | 438.7 |
| 40. | Dominic Rieger | 209.4 | 239.9 | 244.0 | 449.3 |
| 41. | Werner Simon | 218.8 | 231.8 | 315.5 | 450.6 |
| 42. | Alexandra Mangold | 216.0 | 245.4 | 347.0 | 461.4 |
| 43. | Sibylle Ernst | 216.5 | 252.5 | 466.7 | 469.0 |
| 44. | Michael Engel | 164.6 | 308.2 | 10000.0 | 472.8 |
| 45. | Andreas Traub | 107.9 | 366.1 | 396.5 | 474.0 |
| 46. | Uwe Reuter | 119.8 | 354.9 | 384.5 | 474.7 |
| 47. | Andre Welz | 205.7 | 297.1 | 314.3 | 502.8 |
| 48. | Ralf Seidel | 233.6 | 269.5 | 309.6 | 503.1 |
| 49. | Katharina Hoßbach | 249.9 | 254.4 | 377.8 | 504.3 |
| 50. | Beate Noller | 253.5 | 258.9 | 322.7 | 512.4 |
| 51. | Gerhard Rieger | 195.7 | 329.6 | 388.7 | 525.3 |
| 52. | Roland Kapfer | 166.9 | 379.9 | 442.7 | 546.8 |
| 53. | Joachim Scheffler | 188.5 | 438.4 | 10000.0 | 626.9 |
| 54. | Tim Widmann | 303.5 | 334.0 | 369.2 | 637.5 |
| 55. | Dennis Kapfer | 332.2 | 339.5 | 392.4 | 671.7 |
| 56. | Sven Steinle | 207.1 | 593.9 | 10000.0 | 801.0 |
| 57. | Barbara Gröger | 245.0 | 579.2 | 701.0 | 824.2 |
| 58. | Bernd Schwarz | 332.2 | 499.9 | 706.3 | 832.1 |
| 59. | Steffen Altvater | 357.4 | 547.2 | 10000.0 | 904.6 |
| 60. | Heinrich Brueckmann | 344.2 | 630.3 | 637.9 | 974.5 |
| 61. | Micha Wagner | 511.4 | 542.9 | 10000.0 | 1054.3 |
| 62. | Günter Tamkus | 549.5 | 566.1 | 1290.0 | 1115.6 |
| 63. | Melanie Feucht | 452.6 | 728.9 | 846.4 | 1181.5 |
| 64. | Sven Kräge | 564.7 | 639.2 | 730.4 | 1203.9 |
| 65. | Lisa Rieger | 314.3 | 916.1 | 10000.0 | 1230.4 |
| 66. | Andreas Harr | 591.1 | 710.5 | 10000.0 | 1301.6 |
| 67. | Sonja Scheffler | 199.8 | 1132.9 | 10000.0 | 1332.7 |
"Mannschaftswertung"
| Pos. | Mannschaft | Endergebnis |
|---|---|---|
| 1. | Dornwiesenhof | 134.8 |
| 2. | Firma Munz | 202.6 |
| 3. | Dynamic | 210.0 |
| 4. | Scheibenquäler | 247.1 |
| 5. | Buaba | 255.0 |
| 6. | Büro Heinz | 297.1 |
| 7. | SKF 1 | 334.9 |
| 8. | SSV-Ausschuss | 478.1 |
| 9. | SKF 2 | 553.5 |
| 10. | Musikverein Frischauf Grab | 608.1 |
| 11. | Musikverein I | 657.7 |
| 12. | da neben schießen | 668.4 |
| 13. | SKF III | 1197.2 |
| 14. | Gesangverein I | 1398.6 |
| 15. | Holzbau Mangold | 10186.4 |
"Sie/Er-Wertung"
| Pos. | Name | Schützen | Teiler | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Merz |
Martin Merz Melanie Merz |
45.2 101.2 |
146.4 |
| 2. | Z-Lovers |
Dominik Krapp Selina Kräge |
53.7 134.4 |
188.1 |
| 3. | Bonny und Clyde |
Stefan Mangold Alexandra Mangold |
8.7 216.0 |
224.7 |
| 4. | Rieger |
Gerhard Rieger Thea Rieger |
195.7 63.8 |
259.5 |
| 5. | Die Oldies |
Joachim Scheffler Sonja Scheffler |
188.5 199.8 |
388.3 |
| 6. | Papas Kinder |
Dominic Rieger Lisa Rieger |
209.4 314.3 |
523.7 |
| 7. | Rupphof |
Heinricht Brueckmann Barbara Gröger |
344.2 245.0 |
589.2 |
| 8. |
- - |
- - |
- | |
| 9. |
- - |
- - |
- |
(Stand: 17.06.2018)